تفصیلات
قسم | 1P 2P، 3P، 4P | 1P+NPE، 3P +NPE | |||||||||||||||||
برائے نام خارج ہونے والا کرنٹ (8/20us)(n) | 5kA | 10kA | 20kA | 30kA | 5kA | 10kA | 20kA | 30kA | |||||||||||
زیادہ سے زیادہ ڈسچارج کرنٹ (8/20us)(lmax) | 10kA | 20kA | 40kA | 60kA | 10kA | 20kA | 40kA | 60kA | |||||||||||
زیادہ سے زیادہ مسلسل آپریٹنگ وولٹیج (ac) (Uc) | 150V | 280V | 320V | 385V | 440V | 600V | 150V | 280V | 320V | 385V | 440V | 600V | 255V(NPE) | ||||||
وولٹیج پروٹیکشن لیول (اوپر) | TSP7-10 | 0.7kV | 0.8kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.6kV | 2.0kV | 0.7kV | 0.8kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.6KV | 2.0kV | 1.5kV | |||||
TSP7-20 | 0.8kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.45kV | 1.8kV | 2.0kV | 0.8kV | 1.0kV | 1.2kV | 1.45kV | 1.6kV | 2.0kV | 1.5kV | ||||||
TSP7-40 | 1.0kV | 1.3kV | 1.4kV | 1 .BkV | 2.2kV | 2.5kV | 1.0kV | 1.3kV | 1.4kV | 1.8kV | 2.2kV | 2.5kV | 1.5kV | ||||||
TSP7-60 | 1.2kV | 1.5kV | 1.6kV | 1.BkV | 2.0kV | 2.5kV | 1.2kV | 1.5kV | 1.6kV | 1,8kV | 2.0kV | 2.5kV | 1.5kV | ||||||
EN61643-11 کے مطابق SPD | ٹائپ 2/کلاس Ⅱ/T2 | قسم 2/کلاس I/2 | |||||||||||||||||
رسپانس ٹائم (ٹی اے) | 1P,2P, 3P,4P: 25ns | 1P+NPE، 3P +NPE: 25/100ns | |||||||||||||||||
آپریٹنگ درجہ حرارت کی حد (Tu) | -40*C~+80*C | -40*C~+80*C | |||||||||||||||||
آپریٹنگ اسٹیٹ/فالٹ انڈیکیشن | 1P، 2P، 3P، 4P: سبز: نارمل سرخ: غلط | 1P، 3P: سبز: نارمل سرخ: غلط | |||||||||||||||||
تحفظ کی ڈگری | آئی پی 20 |
معیاری وائرنگ
طول و عرض
ٹیلی فون: +86-577-88671000
ای میل: ceo@tosun.com
اسکائپ: سون الیکٹرک
Wechat: +86-139 6881 9286
واٹس ایپ: +86-139 0587 7291
پتہ: کمرہ نمبر 1001 وینزو فارچیون سینٹر، اسٹیشن روڈ، وینزو، چین
ہمیں واٹس ایپ کریں۔