تفصیلات
لیڈ سیکشن: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) زیادہ سے زیادہ کرنٹ: =9A
ماڈل | Fφ | طول و عرض | رنگ | ||
ایل | ایچ | Dφ | |||
پی ٹی وی 1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | سرخ |
پی ٹی وی 1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
پی ٹی وی 1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
پی ٹی وی 1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
پی ٹی وی 1.25-18 | 1.9 | 28 |
لیڈ سیکشن: 1.5~2.5mm2(AWG16~14) زیادہ سے زیادہ کرنٹ: =27A
ماڈل | Fφ | طول و عرض | رنگ | ||
ایل | ایچ | Dφ | |||
پی ٹی وی 2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | نیلا |
پی ٹی وی 2-10 | 1.9 | 20 | |||
پی ٹی وی 2-12 | 1.9 | 22 | |||
پی ٹی وی 2-13 | 1.9 | 23 | |||
پی ٹی وی 2-18 | 1.9 | 28 |
لیڈ سیکشن: 2.5~4mm2(AWG14~12) زیادہ سے زیادہ کرنٹ: =36A
ماڈل | Fφ | طول و عرض | رنگ | ||
ایل | ایچ | Dφ | |||
پی ٹی وی 3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | سیاہ |
پی ٹی وی 3.5-13 | 2.8 | 25 |
لیڈ سیکشن: 4~6mm2(AWG12~10) زیادہ سے زیادہ کرنٹ: =48A
ماڈل | Fφ | طول و عرض | رنگ | ||
ایل | ایچ | Dφ | |||
پی ٹی وی 3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | سیاہ |
پی ٹی وی 3.5-13 | 2.8 | 25 |
لیڈ سیکشن: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) زیادہ سے زیادہ کرنٹ: =19A
ماڈل | طول و عرض | رنگ | ||||
بی | ایل | ایف | ایچ | Dφ | ||
DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 10 | 4.3 | سرخ |
DBV1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
DBV1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 |
لیڈ سیکشن: 1.5~2.5mm2(AWG12~10) زیادہ سے زیادہ کرنٹ: =27A
ماڈل | طول و عرض | رنگ | ||||
بی | ایل | ایف | ایچ | Dφ | ||
DBV2-10 | 2.3 | 19 | 9 | 10 | 4.9 | نیلا |
DBV2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 |
لیڈ سیکشن: 4~6mm2(AWG12~10) زیادہ سے زیادہ کرنٹ: =48A
ماڈل | طول و عرض | رنگ | ||||
بی | ایل | ایف | ایچ | Dφ | ||
DBV5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 13 | 5.6 | پیلا |
DBV5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14 | |||
DBV5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18 |
ٹیلی فون: +86-577-88671000
ای میل: ceo@tosun.com
اسکائپ: سون الیکٹرک
Wechat: +86-139 6881 9286
واٹس ایپ: +86-139 0587 7291
پتہ: کمرہ نمبر 1001 وینزو فارچیون سینٹر، اسٹیشن روڈ، وینزو، چین
ہمیں واٹس ایپ کریں۔