ایسوضاحت
درخواست | Master Control | Direct Control Motor | |||||||||
Using Classes | AC-15 | DC-13 two breakpoints | DC-13 four breakpoints | AC-3 | AC-4 | ||||||
Ue(V) | 500 | 380 | 220 | 440 | 220 | 110 | 440 | 220 | 110 | 380 | |
Te(V) | 2.0 | 2.6 | 4.6 | 0.14 | 0.27 | 0.55 | 0.2 | 0.41 | 0.82 | 12 | |
Ui(V) | 500 | ||||||||||
Ith(A) | 16 | ||||||||||
Operation Frequency (times/h) | 300 | 300 | 120 | ||||||||
مکینیکل لائف (اوقات) | 3×10^5 | ||||||||||
برقی زندگی (اوقات) | 2×10^4 | 19.5×10^4 | 0. 5×10^4 | ||||||||
20×10^4 |
طول و عرض
ٹیلی فون: +86-577-88671000
ای میل: ceo@tosun.com
اسکائپ: سون الیکٹرک
Wechat: +86-139 6881 9286
واٹس ایپ: +86-139 0587 7291
پتہ: کمرہ نمبر 1001 وینزو فارچیون سینٹر، اسٹیشن روڈ، وینزو، چین
ہمیں واٹس ایپ کریں۔