تفصیلات
ماڈل | طاقت | وولٹیج | پی ایف | ڈرائیور کی قسم | ایل ای ڈی کی قسم | سی آر آئی | رنگین درجہ حرارت | چمکیلی کارکردگی | آئی پی گریڈ | پروڈکٹ کا سائز | مواد |
TS-SMD-FH-50W | 50W | AC85-265V | >0.9 | الگ تھلگ ڈرائیور | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500K | >100LM/W | آئی پی 65 | 380 × 160 × 75 ملی میٹر | Dia-casting ایلومینیم |
TS-SMD-FH-100W | 100W | 505 × 205 × 75 ملی میٹر | |||||||||
TS-SMD-FH-150W | 150W | 600 × 260 × 75 ملی میٹر |
ماڈل | طاقت | وولٹیج | پی ایف | ڈرائیور کی قسم | ایل ای ڈی کی قسم | سی آر آئی | رنگین درجہ حرارت | چمکیلی کارکردگی | آئی پی گریڈ | پروڈکٹ کا سائز | مواد |
TS-SMD-LX-30W | 30W | AC85-265V |
>0.9 | الگ تھلگ ڈرائیور | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500K | >100LM/W | آئی پی 65 | 280 × 135 × 70 ملی میٹر | Dia-casting ایلومینیم |
TS-SMD-LX-50W | 50W | 425 × 180 × 80 ملی میٹر | |||||||||
TS-SMD-LX-60W | 60W | 425 × 180 × 80 ملی میٹر | |||||||||
TS-SMD-LX-100W | 100W | 505 × 215 × 80 ملی میٹر | |||||||||
TS-SMD-LX-150W | 150W | 600 × 235 × 85 ملی میٹر | |||||||||
TS-SMD-LX-200W | 200W | 655 × 245 × 85 ملی میٹر | |||||||||
TS-SMD-LX-250W | 250W | 815 × 305 × 90 ملی میٹر |
ماڈل | طاقت | وولٹیج | پی ایف | ڈرائیور کی قسم | ایل ای ڈی کی قسم | سی آر آئی | رنگین درجہ حرارت | چمکیلی کارکردگی | آئی پی گریڈ | پروڈکٹ کا سائز | مواد |
TS-COB-BJ-50W | 50W | AC85-265V | >0.9 | الگ تھلگ ڈرائیور | COB | >70Ra | 2700-6500K | >100LM/W | آئی پی 65 | 500 × 210 × 75 ملی میٹر | Dia-casting ایلومینیم |
TS-COB-BJ-100W | 100W | 700 × 280 × 80 ملی میٹر | |||||||||
TS-COB-BJ-150W | 150W | 860 × 320 × 80 ملی میٹر | |||||||||
TS-COB-BJ-200W | 200W | 950 × 350 × 80 ملی میٹر | |||||||||
TS-COB-BJ-250W | 250W | 1100 × 335 × 80 ملی میٹر |
ٹیلی فون: +86-577-88671000
ای میل: ceo@tosun.com
اسکائپ: سون الیکٹرک
Wechat: +86-139 6881 9286
واٹس ایپ: +86-139 0587 7291
پتہ: کمرہ نمبر 1001 وینزو فارچیون سینٹر، اسٹیشن روڈ، وینزو، چین
ہمیں واٹس ایپ کریں۔