HGLZ-160~1600 Загальний монтажний розмір
Модель | Загальні розміри | Монтажний розмір | Термінальний розмір | ||||||||||||
А | Б | C | Д | E | Х | a | b | в | д | Р | С | Т | Y1 | М | |
ХГЛЗ-160/3 | 195 | 135 | 196 | 36 | 140 | 85 | 120 | 65 | 5.5 | 20 | 20 | 10 | 3.5 | 72 | 8 |
ХГЛЗ-160/4 | 225 | 135 | 196 | 36 | 170 | 85 | 150 | 65 | 5.5 | 20 | |||||
ХГЛЗ-250/3 | 235 | 170 | 215 | 50 | 180 | 110 | 160 | 90 | 5.5 | 20 | 25 | 15 | 3.5 | 82 | 10 |
ХГЛЗ-250/4 | 285 | 170 | 215 | 50 | 230 | 110 | 210 | 90 | 5.5 | 20 | |||||
ХГЛЗ-400/3 | 300 | 240 | 278 | 65 | 230 | 160 | 210 | 140 | 7 | 35 | 32 | 17 | 5 | 114 | 10 |
ХГЛЗ-400/4 | 360 | 240 | 278 | 65 | 290 | 160 | 270 | 140 | 7 | 35 | |||||
ХГЛЗ-630/3 | 300 | 260 | 278 | 65 | 230 | 160 | 210 | 140 | 7 | 35 | 40 | 20 | 6 | 114 | 12 |
ХГЛЗ-630/4 | 360 | 260 | 278 | 65 | 290 | 160 | 270 | 140 | 7 | 35 | |||||
ХГЛЗ-1000/3 | 473 | 312 | 380 | 120 | 378 | 200 | 353 | 230 | 9 | 40 | 60 | 20 | 8 | 156 | 12 |
ХГЛЗ-1000/4 | 593 | 312 | 380 | 120 | 498 | 200 | 473 | 230 | 9 | 40 | |||||
ХГЛЗ-1250/3 | 473 | 356 | 380 | 120 | 378 | 200 | 353 | 230 | 9 | 40 | 80 | 20 | 8 | 156 | 12 |
ХГЛЗ-1250/4 | 593 | 356 | 380 | 120 | 498 | 200 | 473 | 230 | 9 | 40 | |||||
ХГЛЗ-1600/3 | 473 | 356 | 380 | 120 | 378 | 200 | 353 | 230 | 9 | 40 | 80 | 20 | 10 | 156 | 12 |
ХГЛЗ-1600/4 | 593 | 356 | 380 | 120 | 498 | 200 | 473 | 230 | 9 | 40 |
Примітка. Розмір отвору монтажної плати відповідає HGLZ.
ХГЛЗ-160~630
HGLZ-1000~1600
Тел.: +86-577-88671000
Електронна адреса: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Адреса: кімната № 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Веньчжоу, Китай
WhatsApp нас