Şartname
Tip | 1P 2P, 3P, 4P | 1P + NPE, 3P + NPE | |||||||||||||||||
Nominal Deşarj Akımı (8/20us)(n) | 5kA | 10kA | 20kA | 30kA | 5kA | 10kA | 20kA | 30kA | |||||||||||
Maksimum Deşarj Akımı (8/20us)(lmax) | 10kA | 20kA | 40kA | 60kA | 10kA | 20kA | 40kA | 60kA | |||||||||||
Maksimum Sürekli Çalışma Voltajı (ac) (Uc) | 150V | 280V | 320V | 385V | 440V | 600V | 150V | 280V | 320V | 385V | 440V | 600V | 255V(NPE) | ||||||
Gerilim Koruma Seviyesi (Yukarı) | ÇSP7-10 | 0,7 kV | 0,8 kV | 1,0 kV | 1,2 kV | 1.6kV | 2,0 kV | 0,7 kV | 0,8 kV | 1,0 kV | 1.2kV | 1.6KV | 2,0 kV | 1,5 kV | |||||
ÇSP7-20 | 0,8 kV | 1,0 kV | 1.2kV | 1,45kV | 1,8 kV | 2,0 kV | 0,8 kV | 1,0 kV | 1.2kV | 1,45kV | 1.6kV | 2,0 kV | 1,5 kV | ||||||
ÇSP7-40 | 1,0 kV | 1,3 kV | 1,4 kV | 1.BkV | 2.2kV | 2,5 kV | 1,0 kV | 1,3 kV | 1,4 kV | 1,8 kV | 2.2kV | 2,5 kV | 1,5 kV | ||||||
ÇSP7-60 | 1.2kV | 1,5 kV | 1.6kV | 1.BkV | 2,0 kV | 2,5 kV | 1.2kV | 1,5 kV | 1.6kV | 1,8kV | 2,0 kV | 2,5 kV | 1,5 kV | ||||||
EN61643-11'e göre SPD | Tip 2/sınıf Ⅱ/T2 | Tip 2/Sınıf I/2 | |||||||||||||||||
Tepki Süresi (tA) | 1P, 2P, 3P, 4P: 25ns | 1P+NPE, 3P +NPE: 25/100ns | |||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklık Aralığı (Tu) | -40*C~+80*C | -40*C~+80*C | |||||||||||||||||
Çalışma Durumu/Arıza Göstergesi | 1P, 2P, 3P, 4P: Yeşil: normal Kırmızı: geçersiz | 1P, 3P: Yeşil: normal Kırmızı: geçersiz | |||||||||||||||||
Koruma Derecesi | IP20 |
Standart Kablolama
Boyutlar
Telefon: +86-577-88671000
E-posta: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Oda No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Çin
Bize WhatsApp'tan yazın