Başvuru
1000V anma yalıtım gerilimi ile donatılan TSM9 kalıplı devre kesici, AC 50/60Hz devrelerinde, AC 690V anma çalışma geriliminde ve 1600A'e kadar anma çalışma akımında, motorların nadiren değiştirilmesi ve çalıştırılması için kullanılır.
Aşırı akım, kısa devre ve düşük voltaja karşı koruma cihazlarıyla donatılmış olan ürün, devrelerin ve besleme ünitelerinin hasar görmesini önleyebilir. Ürün, izolasyon fonksiyonlu bir yük anahtarının yerine kullanılabilir. Ürünler IEC60947-2 ile uyumludur.
Ürün, LCD ekranlı akıllı bir kontrolör ile donatılmıştır. Anma çalışma akımı, aşırı yük ayar akımı, kısa devre gecikme akımı, kısa devre anlık akımı, tetikleme süresi, ayrıca kısa devre anlık üç kademeli koruma ve düşük gerilim koruması önceden ayarlanabilir.
Ürün ayrıca RS485 haberleşme arayüzü ve MODBUS-RTU protokolü, DL/T 645 protokolü ile donatılmıştır.
Kullanıcılar aşağıdaki göstergeyi seçebilirler:
Uzaktan sinyal: kesme kapama, devre dışı bırakma, alarm ve arıza durum göstergesi;
Uzaktan kumanda: kırma, kapama, sıfırlama;
Telemetri: üç fazlı akım ve N fazlı akım, topraklama akımı, gezi belleği
fonksiyonu ve gezi kayıt parametrelerini sorgulama gibi fonksiyonlar.
Şartname
Örnek | TSM9-100 | TSM9-160 | TSM9-250 | TSM9-400 | TSM9-630 | TSM9-1600 |
Kutup Sayısı | 3P, 4P | |||||
Kabuk Çerçevesi Maksimum Anma Akımı Inm(A) | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1600 |
Anma Akımı ln(A) | 12.5,16,20, 25,32,40, 50,63,80, 100 |
16,20,25, 32,40,50, 63,80,100, 125,160 |
100,160, 180,200, 225,250 |
250,315, 350,400 |
400,500, 630 |
630,800, 1000,1250, 1600 |
Nominal Yalıtım Gerilimi Ui | 1000V | |||||
Nominal Darbe Dayanım Gerilimi Uimp | 8000V | |||||
Anma Gerilimi Ue | AC 400V/415V 50/60HZ | |||||
Uçan yay Mesafe (mm) | 0 | |||||
Anma Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu(kA) 400/415V | U = 50 kA, M = 85 kA, Y = 100 kA | L=50kA | ||||
Anma Hizmet Kısa Devre Kesme Kapasitesi lcs(kA) 400/415V | Ics=100%Icu | |||||
Kullanım Kategorisi | A | A | A | B | B | B |
Anma Kısa Süreli Dayanım Akımı lcw (kA)(1s) | / | 5,0kA/1sn | ||||
Elektriksel Ömür (kez) | 10000 | 8000 | 8000 | 6000 | 5000 | 1500 |
Mekanik Ömür (kez) | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Micrologic 5.0E ölçüm fonksiyonu
Koruma İşlev |
Akım (A) | Aşırı yük koruması | ![]() |
Kısa devre kısa gecikme koruması | ![]() |
||
Anlık eylem koruması | ![]() |
||
(4P) Nötr hat koruması | ![]() |
||
Topraklama koruması | ![]() |
||
Akım dengesizliği koruması | ![]() |
||
Aşırı yük ön uyarısı | ![]() |
||
Voltaj (V) | Sıfırı kırmak | ![]() |
|
Gerilim dengesizliği koruması | ![]() |
||
Aşırı frekans ve düşük frekans koruması | ![]() |
||
Faz sırası koruması | ![]() |
||
Ölçüm İşlev |
Akım (A) | Faz akımı ve nötr hat akımı | ![]() |
Ortalama faz akımı | ![]() |
||
Faz akımı ve nötr hat akımının maksimum değeri | ![]() |
||
Topraklama arızalarının yüzdesi | ![]() |
||
Faz arası dengesiz akım değeri | ![]() |
||
Voltaj (V) | Hat voltajı | ![]() |
|
Faz voltajı | ![]() |
||
Ortalama hat voltajı | ![]() |
||
Ortalama faz voltajı | ![]() |
||
Dengesiz hat gerilimi, dengesiz faz gerilimi | ![]() |
||
Faz sırası | ![]() |
||
Frekans (Hz) | ![]() |
||
Güç | Aktif | ![]() |
|
Reaktif | ![]() |
||
Görünür | ![]() |
||
Güç faktörü | ![]() |
||
Elektrik | Aktif (kWh), Reaktif (kVARh), Görsel (kVAh) | ![]() |
|
Bakım İşlev |
Rakamlar şunları kaydediyor: | Her türlü takılma önlemi zamanları | ![]() |
MAX/MIN değer kaydı | Her fazdan gelen akım ve gerilimin maksimum/minimum kaydı | ![]() |
|
Kayıt | Gezi, alarm ve sapma kaydı | ![]() |
|
Temas giyimi | Aşındırıcı aşınma kaydıyla iletişime geçin | ![]() |
|
Çalışma saatleri | Operasyon kayıtlarının zamanları | ![]() |
|
RTC Fonksiyonu | Gerçek zamanlı saat | ![]() |
|
Yardımcı alarm algılama fonksiyonu fonksiyonu | Yardımcı alarm algılama, devre kesicinin durumunu görüntüleme | ![]() |
|
Elektrikli çalışma kontrol fonksiyonu | Uzaktan elektrikle çalışma kontrol fonksiyonu | ![]() |
|
İnsan ve makine etkileşimi | LED ekran | ![]() |
|
LCD ekran | ![]() |
||
Ayarlara girin | ![]() |
||
İletişim fonksiyonu | Modbus RTU DL/T645 | ![]() |
Telefon: +86-577-88671000
E-posta: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Oda No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Çin
Bize WhatsApp'tan yazın