Şartname
Örnek | TSM3S-125 | TSM3S-160 | TSM3S-250 | TSM3S-400 | TSM3S-630 | TSM3S-800 | |||||||
Kutup Sayısı | 3,4 | ||||||||||||
Anma Akımı (A) In | 16,20,25, 32, 40,50, 63, 75, 80, 100,125 | 63, 80,100, 125,140, 150, 160 | 100,125, 150, 160, 175, 200, 225,250 | 250,280, 300, 315, 350, 400 | 400, 500, 550,630 | 630,700, 770, 800 | |||||||
Termo ayarlanabilir lr(xln) ayarı |
0.8/0.9/1.0 | ||||||||||||
Standart | IEC60947-2 | ||||||||||||
Referans Sıcaklığı | 40ºC/55ºC | ||||||||||||
Nominal Çalışma Voltajı | 380/400/415VAC | ||||||||||||
Nominal Yalıtım Gerilimi Ui (VAC) | 800 | ||||||||||||
Anma Darbe Dayanım Gerilimi Uimp(kV) | 8 | ||||||||||||
Kırılma Kapasitesi seviyesi | L | M | L | M | L | M | M | H | M | H | M | H | |
Anma Nihai Kısa Devre Kesme Kapasitesi Icu(kA) | 10 | 25 | 36 | 50 | 36 | 50 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
Anma Hizmet Kısa Devre Kesme Kapasitesi Ics (kA) | 10 | 18 | 27 | 36 | 27 | 36 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 | |
Boyutlar (UxGxY) | 3P | 75x133x82 | Boyut: 92x150x90 Boyut: 92x150x110 | Boyut: 106x165x109 Boyut: 107x165x127 | 150x257x148 | 150x257x148 | 210x280x155 | ||||||
4P | 100x133x82 | Boyut: 122x150x90 Boyut: 122x150x110 | Boyut: 141x165x109 Boyut: 141x165x127 | 198x257x148 | 198x257x148 | 280x280x155 |
Telefon: +86-577-88671000
E-posta: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Oda No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Çin
Bize WhatsApp'tan yazın