แรงดันไฟฟ้าวงจรควบคุมมาตรฐาน
โวลต์ | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50เฮิรตซ์ | บี5 | ดี5 | อี5 | เอฟ5 | เอ็ม5 | พี5 | ยู5 | คำถามที่ 5 | V5 | เอ็น5 | อาร์5 | S5 | Y5 |
60เฮิรตซ์ | บี6 | ดี6 | อี6 | เอฟ6 | เอ็ม6 | ยู6 | คำถามที่ 6 | สอง | R6 | ||||
50/60เฮิรตซ์ | บี7 | ดี7 | อี7 | เอฟ7 | เอ็ม7 | พี7 | ยู7 | คำถามที่ 7 | วี7 | เอ็น7 | อาร์7 | สอง | สอง |
มิติ สำหรับคอนแทคเตอร์ TSC1-D09~95:
แบบอย่าง | เอ | บี | ซี | ดี | เอ | บี | เอิ่ม |
ทีเอสซี-ดี09~12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
ทีเอสซี-ดี18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 34/35 | 50/60 | 4.5 |
ทีเอสซี-ดี25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 40 | 48 | 4.5 |
ทีเอสซี-ดี32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 40 | 48 | 4.5 |
ทีเอสซี-ดี40~65 | 77 | 129 | 116 | 1.45 | 40 | 100/110 | 6.5 |
ทีเอสซี-ดี80~95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 40 | 100/110 | 6.5 |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp