แบบอย่าง | กระแสไฟฟ้า (เอ) | เสา | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ขนาด | |||||
เอ | บี | ซี | ง | อี | ฉ | ||||
113พี | 16 | 3 | 220~240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ | 144 | 80 | 92.2 | 129 | 94.5 | 71.5 |
114พี | 4 | 380-415V 50/60HZ | 144 | 80 | 94.2 | 129 | 94.5 | 79 | |
115พี | 5 | 380-415V 50/60HZ | 144 | 80 | 95.3 | 129 | 94.5 | 87.5 | |
123พี | 32 | 3 | 220~240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ | 154 | 80 | 98.7 | 138 | 94.5 | 93 |
124พี | 4 | 380-415V 50/60HZ | 154 | 80 | 98.7 | 138 | 94.5 | 93 | |
125พี | 5 | 380-415V 50/60HZ | 154 | 80 | 106.7 | 144 | 94.5 | 101 | |
133พี | 63 | 3 | 220~240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ | 247 | 108.8 | 115.7 | 229.1 | 139.4 | 117 |
134พี | 4 | 380-415V 50/60HZ | 247 | 108.8 | 115.7 | 229.1 | 139.4 | 117 | |
135พี | 5 | 380-415V 50/60HZ | 247 | 108.8 | 115.7 | 229.1 | 139.4 | 117 | |
143พี | 125 | 3 | 220~240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ | 284.5 | 138.8 | 134.6 | 262.2 | 170.3 | 129.7 |
144พี | 4 | 380-415V 50/60HZ | 284.5 | 138.8 | 134.6 | 262.2 | 170.3 | 129.7 | |
145P | 5 | 380-415V 50/60HZ | 284.5 | 138.8 | 134.6 | 262.2 | 170.3 | 129.7 |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp