แอปพลิเคชัน
TSIF1-4200วัตต์, TSIF1-6200วัตต์
TSIF1-8200W, TSIF1-10200W
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | TSIF1-4200วัตต์ | TSIF1-6200วัตต์ | TSIF1-8200วัตต์ | TSIF1-10200วัตต์ |
เฟส | เฟสเดียว | |||
กำลังไฟฟ้าเข้า PV สูงสุด | 6200วัตต์ | 6500วัตต์ | 5400วัตต์+5400วัตต์ | |
กำลังขับที่กำหนด | 4200วัตต์/4200วัตต์ | 6200วัตต์/6200วัตต์ | 8200วัตต์/8200วัตต์ | 10200วัตต์/10200วัตต์ |
กระแสไฟชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์สูงสุด | 120เอ | 120เอ | 160เอ | 160เอ |
การทำงานแบบกริดไท | ||||
อินพุต PV (DC) | ||||
แรงดันไฟ DC ที่กำหนด/แรงดันไฟ DC สูงสุด | 360/500 โวลต์ดีซี | |||
แรงดันไฟเริ่มต้น/แรงดันไฟป้อนเริ่มต้น | 60VDC/90VDC | 90VDC/120VDC | ||
ช่วงแรงดันไฟฟ้า MPPT | 60~450VDC | 900~450VDC | ||
กระแสไฟเข้าสูงสุด | 1/18ก. | 1/22ก | 2/18ก. | |
เอาท์พุตของกริด (AC) | ||||
แรงดันไฟขาออกที่กำหนด | 220/230/240VAC | |||
ช่วงแรงดันไฟขาออก | 195.5~253VAC | 190~253VAC | ||
กระแสไฟขาออกที่กำหนด | 18.2 ก. | 27.0ก. | 35.6ก. | 44.3 ก. |
ปัจจัยกำลังงาน | >0.99 | |||
ประสิทธิภาพ | ||||
ประสิทธิภาพการแปลงสูงสุด (DCIAC) | 98% | |||
กำลังขับโหลดสองโหลด | ||||
โหลดเต็ม | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ | 8200วัตต์ | 10200วัตต์ |
โหลดหลักสูงสุด | 4200วัตต์ | 6200วัตต์ | 8200วัตต์ | 10200วัตต์ |
โหลดสูงสุดครั้งที่สอง (โหมดแบตเตอรี่) | 1400วัตต์ | 2067วัตต์ | 2733วัตต์ | 3400วัตต์ |
แรงดันตัดโหลดสูงสุด | 26VDC | 52VDC | 52VDC | 52VDC |
แรงดันไฟกลับโหลดสูงสุด | 27VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp