แบบอย่าง | กระแสไฟฟ้า (เอ) | เสา | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ขนาด | ||||||
เอ | บี | ซี | ง | อี | ฉ | จี | ||||
13213วินาที | 16 | 3 | 220~240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ | 243.4 | 110 | 150° | 46.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 |
13214วินาที | 4 | 380-415V 50/60HZ | 250.9 | 107 | 150° | 53.4 | 77.2 | 77.2 | 77.2 | |
13215วินาที | 5 | 380-415V 50/60HZ | 257.7 | 106.3 | 150° | 60.5 | 82 | 82 | 82 | |
13223วินาที | 32 | 3 | 220~240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ | 321.7 | 144.4 | 150° | 63 | 88.6 | 88.6 | 88.6 |
13224วินาที | 4 | 380-415V 50/60HZ | 321.7 | 144.4 | 150° | 63 | 88.6 | 88.6 | 88.6 | |
13225วินาที | 5 | 380-415V 50/60HZ | 326.7 | 142.1 | 150° | 69.5 | 100.2 | 100.2 | 100.2 |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp