แบบอย่าง | กระแสไฟฟ้า (เอ) | เสา | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด | ขนาด | |||||
เอ | บี | ซี | ง | อี | ฉ | ||||
12213วินาที | 16 | 3 | 220~240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ | 209.2 | 105.4 | 90° | 46.8 | 71.7 | 71.7 |
12214วินาที | 4 | 380-415V 50/60HZ | 215.9 | 103.4 | 90° | 53.4 | 76.8 | 76.8 | |
12215วินาที | 5 | 380-415V 50/60HZ | 222.2 | 102.2 | 90° | 60.5 | 81.8 | 81.8 | |
12223วินาที | 32 | 3 | 220~240 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ | 283.1 | 124.3 | 90° | 63 | 88.4 | 88.4 |
12224วินาที | 4 | 380-415V 50/60HZ | 283.1 | 124.3 | 90° | 63 | 88.4 | 88.4 | |
12225วินาที | 5 | 380-415V 50/60HZ | 287.9 | 141.1 | 90° | 69.5 | 100 | 100 |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp