ข้อมูลจำเพาะ
ส่วนนำ: 0.5~1.5mm2(AWG22~16) กระแสไฟสูงสุด: =10A
แบบอย่าง | แท็บมีมี | ความหนา | ขนาด | ||||
บี | dφ | ดφ | ล | ชม | |||
เอ็มดีดี1.25-110(8) | 0.8X2.8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10 |
เอ็มดีดี1.25-187(5) | 0.5X4.75 | 0.5 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20 | 10 |
เอ็มดีดี1.25-187(8) | 0.8X4.75 | 0.8 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 18.5 | 10 |
เอ็มดีดี1.25-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 6.35 | 1.7 | 4.3 | 21 | 10 |
ส่วนนำ: 1.5~2.5mm2(AWG16~14) กระแสไฟสูงสุด: =15A
แบบอย่าง | แท็บมีมี | ความหนา | ขนาด | ||||
บี | dφ | ดφ | ล | ชม | |||
เอ็มดีดี2-187(5) | 0.5X4.75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20 | 10 |
เอ็มดีดี2-187(8) | 0.8X4.75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | 10 |
เอ็มดีดี2-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21 | 10 |
ส่วนนำ: 4~6mm2(AWG12~10) กระแสไฟสูงสุด: =24A
หมายเลขสินค้า | แท็บมีมี | ความหนา | ขนาด | ||||
บี | dφ | ดφ | ล | ชม | |||
เอ็มดีดี5.5-250 | 0.8X6.35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25 | 14 |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp