ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | พลัง | แรงดันไฟฟ้า | พีเอฟ | ประเภทไดรเวอร์ | ประเภท LED | ซีอาร์ไอ | อุณหภูมิสี | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | เกรด IP | ขนาดสินค้า | วัสดุ |
ทีเอส-SMD-FH-50W | 50วัตต์ | ไฟ AC85-265V | >0.9 | ไดร์เวอร์แยก | SMD3030 | >70รา | 2700-6500K | >100ลูเมนต่อวัตต์ | IP65 | 380×160×75มม. | การหล่อแบบไดอะ อลูมิเนียม |
ทีเอส-SMD-FH-100W | 100วัตต์ | 505×205×75มม. | |||||||||
ทีเอส-SMD-FH-150W | 150วัตต์ | 600×260×75มม. |
แบบอย่าง | พลัง | แรงดันไฟฟ้า | พีเอฟ | ประเภทไดรเวอร์ | ประเภท LED | ซีอาร์ไอ | อุณหภูมิสี | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | เกรด IP | ขนาดสินค้า | วัสดุ |
TS-SMD-LX-30W | 30วัตต์ | ไฟ AC85-265V |
>0.9 | ไดร์เวอร์แยก | SMD3030 | >70รา | 2700-6500K | >100ลูเมนต่อวัตต์ | IP65 | 280×135×70มม. | การหล่อแบบไดอะ อลูมิเนียม |
TS-SMD-LX-50W | 50วัตต์ | 425×180×80มม. | |||||||||
TS-SMD-LX-60W | 60วัตต์ | 425×180×80มม. | |||||||||
TS-SMD-LX-100วัตต์ | 100วัตต์ | 505×215×80มม. | |||||||||
TS-SMD-LX-150วัตต์ | 150วัตต์ | 600×235×85มม. | |||||||||
TS-SMD-LX-200วัตต์ | 200วัตต์ | 655×245×85มม. | |||||||||
TS-SMD-LX-250W | 250วัตต์ | 815×305×90มม. |
แบบอย่าง | พลัง | แรงดันไฟฟ้า | พีเอฟ | ประเภทไดรเวอร์ | ประเภท LED | ซีอาร์ไอ | อุณหภูมิสี | ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | เกรด IP | ขนาดสินค้า | วัสดุ |
ทีเอส-โคบ-บีเจ-50วัตต์ | 50วัตต์ | ไฟ AC85-265V | >0.9 | ไดร์เวอร์แยก | ซัง | >70รา | 2700-6500K | >100ลูเมนต่อวัตต์ | IP65 | 500×210×75มม. | การหล่อแบบไดอะ อลูมิเนียม |
ทีเอส-โคบ-บีเจ-100วัตต์ | 100วัตต์ | 700×280×80มม. | |||||||||
ทีเอส-โคบ-บีเจ-150วัตต์ | 150วัตต์ | 860×320×80มม. | |||||||||
ทีเอส-โคบ-บีเจ-200วัตต์ | 200วัตต์ | 950×350×80มม. | |||||||||
ทีเอส-โคบ-บีเจ-250วัตต์ | 250วัตต์ | 1100×335×80มม. |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp