ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | พลัง | ซีอาร์ไอ | อุณหภูมิความร้อน | ความจุของแบตเตอรี่ | แผงโซล่าเซลล์ | เวลาทำงาน | ขนาดสินค้า | ความสูงในการติดตั้ง | วัสดุ |
ทีเอส-เอสเอ-30ดับบลิว | 30วัตต์ | >70รา | 2700-6500K | 3.2V 4AH | 6V 6W | 13 ชม. | 388x193x46มม. | 3-4เมตร | เอบีเอส วิศวกรรมพลาสติก |
ทีเอส-เอสเอ-60ดับบลิว | 60วัตต์ | 3.2V 8AH | 6V 8W | 494x218x48มม. | 5-6เมตร | ||||
ทีเอส-เอสเอ-90ดับบลิว | 90วัตต์ | 3.2V 12AH | 6V 12W | 820x238x48มม. | 7นาที | ||||
ทีเอส-เอสเอ-120วัตต์ | 120วัตต์ | 3.2V 15AH | 6V 15W | 720x240x48มม. | 8นาที |
แบบอย่าง | พลัง | ซีอาร์ไอ | อุณหภูมิความร้อน | ความจุของแบตเตอรี่ | แผงโซล่าเซลล์ | เวลาทำงาน | ขนาดสินค้า | ความสูงในการติดตั้ง | วัสดุ |
ทีเอส-เอสบี-60ดับบลิว | 60วัตต์ | >70รา | 2700-6500K | 3.2V 20AH | 5V 28W | 12-18 ชม. | 675x280x80มม. | 5-6เมตร | อลูมิเนียมหล่อไดอะเจสต์ |
ทีเอส-เอสบี-120วัตต์ | 120วัตต์ | 3.2V 25AH | 785x302x80มม. | 6-7นาที |
แบบอย่าง | พลัง | ซีอาร์ไอ | อุณหภูมิความร้อน | ความจุของแบตเตอรี่ | แผงโซล่าเซลล์ | เวลาทำงาน | ขนาดสินค้า | ความสูงในการติดตั้ง | วัสดุ |
ทีเอส-เอฟที-30วัตต์ | 60วัตต์ | >70รา | 2700-6500K | 3.2V 15AH | 6V 15W | 12-18 ชม. | 495x210x50มม. | 5เมตร | อลูมิเนียมหล่อไดอะเจสต์ |
ทีเอส-เอฟที-60วัตต์ | 100วัตต์ | 3.2V 20AH | 6V 25W | 6นาที | |||||
ทีเอส-เอฟที-90ดับบลิว | 200วัตต์ | 3.2V 25AH | 6V 30วัตต์ | 7นาที | |||||
ทีเอส-เอฟที-120วัตต์ | 300วัตต์ | 3.2V 30AH | 6V 35W | 8นาที |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp