ข้อมูลจำเพาะ
คำอธิบาย | ช่วงการวัด | แบบอย่าง | แหล่งจ่ายไฟเสริม | ความแม่นยำ | แสดง |
ปัจจุบัน | 0-5A, >5A มี CT ภายนอกติดตั้งมาให้ | TED5-72/80 /96 1พ |
กระแสสลับ/กระแสตรง 80-270 โวลต์ AC380 โวลต์ 50/60 เฮิรตซ์ | ชั้น 0.5 | ไฟ LED / LCD |
แรงดันไฟฟ้า | 0-450V, >450V มี PT ภายนอก | ||||
ความถี่ | 45-65 เฮิรตซ์ | ||||
แอมมิเตอร์ A/A/A | AC:0-5A, >5A มี CT ภายนอกติดตั้งมาให้ | TED5-72/80 /96 3พ |
|||
โวลต์มิเตอร์ V/V/V | AC:0-450V,>450V มี PT ภายนอก | ||||
เสียง/วี/เฮิรตซ์ | กระแสไฟ : 0-5A, >5A มี CT ภายนอกติดตั้งมาให้ | ||||
แรงดันไฟฟ้า: 0-450V, >450V มี PT ภายนอก | |||||
ความถี่: 45-65 เฮิรตซ์ | |||||
กระแสไฟ : 0-5A, >5A มี CT ภายนอกติดตั้งมาให้ | |||||
ภาพและเสียง | แรงดันไฟฟ้า: 0-450V, >450V มี PT ภายนอก | ||||
ค่ากำลังไฟฟ้า: มุมเฟส 0°-360° | |||||
มัลติฟังก์ชัน | AV Hz KW Var COS Kwh Kvarh | TED5-72/80 /96ล้าน 3พ.ค. |
|||
แผงมิเตอร์ | RS485 มอดูบัส |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp