แบบอย่าง | ช่วงการวัด | ความจุที่กำหนด (VA) | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด (V) |
CA62/WS | 5/5เอ~80/5เอ | 5 | 720 |
5/0.05อา~5/5อา | 1-5 | 720 | |
CA45-14 | 30/5เอ, 40/5เอ | 1 | 720 |
50/5เอ | 1.5 | 720 | |
60/5เอ, 75/5เอ, 80/5เอ, 100/5เอ | 2.5 | 720 | |
CA62/20 | 30/5เอ~80/5เอ | 1.5-2.5 | 720 |
CA62/30 | 50/5เอ~300/5เอ | 1.5-5 | 720 |
CA62/40 | 200/5เอ~600/5เอ | 5-10 | 720 |
CA74/40 | 150/5เอ~800/5เอ | 2.5-20 | 720 |
CA74/50 | 250/5เอ~1000/5เอ | 5-20 | 720 |
CA86/60 | 250/5เอ~1200/5เอ | 5-30 | 720 |
CA104/80 | 600/5เอ~2000/5เอ | 5-45 | 720 |
CA140/100 | 1000/5A~3200/5A | 5-50 | 720 |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp