ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ขนาด | มะเดื่อ | เอดับบลิวดับบลิว | (ตรม.) | สี | ||||||
บีφ | ขφ | ดφ | dφ | ล | เอฟ | ชม | |||||
ฟรฟนย1.25-156 | 6.9 | 6.9 | 3.2 | 1.8 | 26 | 15 | 11 | 1 | 22-16 | 0.5-1.5 | สีแดง |
เอ็มพีเอฟเอ็นวาย1.25-156 | 7.4 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | 27.5 | 16.5 | 11 | 2 | 22-16 | 0.5-1.5 | สีแดง |
ฟรฟนย2-156 | 6.9 | 4 | 3.9 | 2.4 | 26 | 15.5 | 11 | 1 | 16-14 | 1.5-2.5 | สีฟ้า |
สพฐ.2-156 | 7.4 | 4 | 3.9 | 2.4 | 27.5 | 16.5 | 11 | 2 | 16-14 | 1.5-2.5 | สีฟ้า |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp