ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ถ้า(AV) | วีอาร์ อาร์เอ็ม | ไออาร์เอ็ม | วีเอฟเอ็ม @IFM | ถ้า (RMS) | ทีเจเอ็ม | วิสโซ่ | ขนาด | ||
เอ | วี | แม่ | วี | เอ | เอ | องศาเซลเซียส | วี(เอซี) | มม. | ||
MDK25A-16 | 25 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 80 | 41 | 150 | 2500 | 92*20*35.5 | |
MDK55A-16 | 55 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 170 | 86 | 150 | 2500 | 92*20*35.5 | |
MDK70A-16 | 70 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 270 | 110 | 150 | 2500 | 92*20*35.5 | |
MDK90A-16 | 90 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 270 | 141 | 150 | 2500 | 94*25*37 | |
MDK110A-16 | 110 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 330 | 173 | 150 | 2500 | 94*25*37 | |
MDK130A-16 | 130 | 500-2500 | 12 | 1.1 | 410 | 212 | 150 | 2500 | 94*25*37 | |
MDK160A-16 | 160 | 500-2500 | 12 | 1.1 | 480 | 251 | 150 | 2500 | 94*34*35.5 | |
MDK200A-16 | 200 | 500-2500 | 12 | 1.1 | 600 | 314 | 150 | 2500 | 94*34*35.5 | |
MDK250A-16 | 250 | 500-2500 | 12 | 1.1 | 750 | 393 | 150 | 2500 | 94*34*35.5 | |
MDK300A-16 | 300 | 500-2500 | 20 | 1.1 | 900 | 471 | 150 | 2500 | 115*53*53 | |
MDK400A-16 | 400 | 500-2500 | 30 | 1.1 | 1050 | 550 | 150 | 2500 | 115*53*53 | |
MDK500A-16 | 500 | 500-2500 | 40 | 1.1 | 1500 | 785 | 150 | 2500 | 115*53*53 |
ข้อมูลจำเพาะ
แบบอย่าง | ถ้า(AV) | วีอาร์ อาร์เอ็ม | ไออาร์เอ็ม | วีเอฟเอ็ม @IFM | ถ้า (RMS) | ทีเจเอ็ม | วิสโซ่ | ขนาด | ||
เอ | วี | แม่ | วี | เอ | เอ | *ซี | วี(เอซี) | มม. | ||
MD25A-16 | 25 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 80 | 41 | 150 | 2500 | 92*20*35.5 | |
MD55A-16 | 55 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 170 | 86 | 150 | 2500 | 92*20*35.5 | |
MD70A-16 | 70 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 270 | 110 | 150 | 2500 | 92*20*35.5 | |
MD90A-16 | 90 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 270 | 141 | 150 | 2500 | 94*25*37 | |
MD110A-16 | 110 | 500-2500 | 8 | 1.1 | 330 | 173 | 150 | 2500 | 94*25*37 | |
MD130A-16 | 130 | 500-2500 | 12 | 1.1 | 410 | 212 | 150 | 2500 | 94*25*37 | |
MD160A-16 | 160 | 500-2500 | 12 | 1.1 | 480 | 251 | 150 | 2500 | 94*34*35.5 | |
MD200A-16 | 200 | 500-2500 | 12 | 1.1 | 600 | 314 | 150 | 2500 | 94*34*35.5 | |
MD250A-16 | 250 | 500-2500 | 12 | 1.1 | 750 | 393 | 150 | 2500 | 94*34*35.5 | |
MD300A-16 | 300 | 500-2500 | 20 | 1.1 | 900 | 471 | 150 | 2500 | 115*53*53 | |
MD400A-16 | 400 | 500-2500 | 30 | 1.1 | 1050 | 550 | 150 | 2500 | 115*53*53 | |
MD500A-16 | 500 | 500-2500 | 40 | 1.1 | 1500 | 785 | 150 | 2500 | 115*53*53 |
โทรศัพท์: +86-577-88671000
อีเมล์: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
วีแชท: +86-139 6881 9286
วอตส์แอป: +86-139 0587 7291
ที่อยู่: ห้องเลขที่ 1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
ติดต่อเราผ่าน WhatsApp