Спецификация
Модель | ТСМ3-125 | ТСМ3-160 | ТСМ3-250 | ТСМ3-400 | ТСМ3-630 | ТСМ3-800 | |||||||
Количество полюсов | 3,4 | ||||||||||||
Номинальный ток (А) In | 16,20,25, 32, 40,50, 63, 75, 80, 100,125 | 63, 80,100, 125,140, 150, 160 | 100,125, 150, 160, 175, 200, 225,250 | 250,280, 300, 315, 350, 400 | 400, 500, 550,630 | 630,700, 770, 800 | |||||||
Стандарт | МЭК60947-2 | ||||||||||||
Эталонная температура | 40°С/55°С | ||||||||||||
Номинальное рабочее напряжение | 380/400/415 В переменного тока | ||||||||||||
Номинальное напряжение изоляции Ui (VAC) | 800 | ||||||||||||
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp (кВ) | 8 | ||||||||||||
Уровень отключающей способности | л | М | л | М | л | М | М | ЧАС | М | ЧАС | М | ЧАС | |
Номинальная предельная отключающая способность при коротком замыкании Icu (кА) | 10 | 25 | 36 | 50 | 36 | 50 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
Номинальная рабочая отключающая способность при коротком замыкании Ics (кА) | 10 | 18 | 27 | 36 | 27 | 36 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 | |
Размеры (ДхШхВ) | 3P | 75x133x82 | Д: 92x150x90 М:92x150x110 | Д:106x165x109 М:107x165x127 | 150x257x148 | 150x257x148 | 210 x 280 x 155 | ||||||
4P | 100x133x82 | Д:122x150x90 М:122x150x110 | Д:141x165x109 М:141x165x127 | 198x257x148 | 198x257x148 | 280x280x155 |
Тел: +86-577-88671000
Электронная почта: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Адрес: Комната № 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Вэньчжоу, Китай