Емкость (квар) | 0.5,1,2,3,5,7.5,8,10,12.5,15,16,18,20,25,30 |
Номинальное напряжение (В переменного тока) | 220,230,380,400,415,440,480,525,690 |
Фаза | Один или три |
Допуск емкости | -5%,+10% |
Коэффициент рассеивания (при 100 Гц) | ≤0,001 |
Испытательное напряжение между клеммой и клеммой | 2,15x Вр, 2 с |
Напряжение изоляции между клеммами и контейнером | 300 В переменного тока, 10 с |
Напишите нам в WhatsApp