Спецификация
Сечение провода: 0,5~1,5 мм2 (AWG22~16) Максимальный ток: =10 А
Модель | Вкладка MeMe | Толщина | Размеры | ||||
Б | dφ | Dφ | л | ЧАС | |||
СЗД1.25-110(5) | 0,5х0,8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | 19 |
СЗД1.25-110(8) | 0,8X2,8 | 0.3 | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | 19 |
СЗД1.25-187(5) | 0,5х4,75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | 19 |
СЗД1.25-187(8) | 0,8X4,75 | 0.35 | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | 19 |
СЗД1.25-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21 | 21 |
Сечение провода: 0,5~1,5 мм2 (AWG16~14) Максимальный ток: = 15 А
Модель | Вкладка MeMe | Толщина | Размеры | ||||
Б | dφ | Dφ | л | ЧАС | |||
ФДД2-110(5) | 0,5х0,8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 |
ФДД2-110(8) | 0,8X2,8 | 0.3 | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 |
ФДД2-187(5) | 0,5х4,75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 |
ФДД2-187(8) | 0,8X4,75 | 0.35 | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 |
ФДД2-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21 | 10 |
ФДД2-312 | 0,8X0,8 | 0.4 | 9.0 | 2.3 | 4.3 | 23 | 10 |
Сечение провода: 0,5~1,5 мм2 (AWG16~14) Максимальный ток: = 24 А
Модель | Вкладка MeMe | Толщина | Размеры | ||||
Б | dφ | Dφ | л | ЧАС | |||
ФДД5.5-250 | 0,5X6,35 | 0.4 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25 | 14 |
ФДД5.5-375 | 1,2X9,4 | 0.5 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 25 | 14 |
Напишите нам в WhatsApp