Модель | Ток (А) | Поляки | Номинальное напряжение | Размер | |||||
а | б | С | д | е | ф | ||||
113С | 16 | 3 | 220~240В 50/60Гц | 152.3 | 80 | 98.7 | 137 | 94.5 | 65.4 |
114С | 4 | 380-415В 50/60Гц | 152.3 | 80 | 98.7 | 137 | 94.5 | 65.4 | |
115С | 5 | 380-415В 50/60Гц | 157.3 | 80 | 106.7 | 142 | 94.5 | 71.5 | |
123С | 32 | 3 | 220~240В 50/60Гц | 141.2 | 80 | 94.2 | 126 | 94.5 | 56 |
124С | 4 | 380-415В 50/60Гц | 141.2 | 80 | 95.3 | 126 | 94.5 | 63 | |
125С | 5 | 380-415В 50/60Гц | 141.2 | 80 | 92.2 | 126 | 94.5 | 50 | |
133С | 63 | 3 | 220~240В 50/60Гц | 244.6 | 108.8 | 115.7 | 226.7 | 139.4 | 97.5 |
134С | 4 | 380-415В 50/60Гц | 244.6 | 108.8 | 115.7 | 226.7 | 139.4 | 97.5 | |
135С | 5 | 380-415В 50/60Гц | 244.6 | 108.8 | 115.7 | 226.7 | 139.4 | 97.5 |
Напишите нам в WhatsApp