Aplicativo
O disjuntor inteligente da série TSW8 é adequado para o circuito de CA 50/60 Hz com tensão nominal de 400 V, 690 V e corrente nominal de até 6300 A. É usado principalmente para distribuição de energia elétrica, bem como para proteger circuitos e equipamentos de fornecimento de energia contra sobrecarga, subtensão, curto-circuito e aterramento monofásico. Com funções de proteção inteligentes e seletivas, o disjuntor pode melhorar a confiabilidade do fornecimento de energia e evitar falhas de energia desnecessárias. O disjuntor é aplicado em estações de energia, fábricas, minas (para 690 V) e edifícios altos modernos, especialmente para o sistema de distribuição de edifícios inteligentes. Os produtos com IEC60947-2.
Especificação
Modelo | TSW8-1600 | TSW8-2000 | TSW8-3200 | TSW8-4000 | TSW8-6300 | |
Corrente nominal do quadro em m (A) | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6300 | |
Número de postes | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Corrente nominal em (A) | 400 , 630 , 800 , 1000 , 1250 , 1600 |
630 , 800 , 1000 , 1250 , 1600 , 2000 |
2000 , 2500 , 2900 ,3200 |
36,004,000 | 4000 , 5000 , 6300 |
|
UTI (kA) | 400V | 50 | 65 | 80 | 80 | 120 |
690V | 35 | 50 | 65 | 65 | 85 | |
ICs (kA) | 400V | 42 | 50 | 65 | 65 | 100 |
690V | 35 | 40 | 50 | 50 | 75 | |
Corrente nominal no pólo N em (A) | 100% Em | 100% Em | 100% Em | 50% Em | 50% Em | |
Tempo inerente de fazer e quebrar | 30ms | |||||
Vida Elétrica (tempos) | 1500 | 1500 | 1000 | 500 | 500 | |
Vida Mecânica (tempos) | 5000 | 5000 | 4000 | 2500 | 2500 | |
Modo de montagem | Tipo Fixo ou Tipo Retirável | |||||
Distância do arco (mm) | – | |||||
Controlador Inteligente | Tipo padrão (M), tipo de telecomunicação (H) |
Diagrama de Estrutura de Tipo Fixo
Diagrama de Estrutura do Tipo de Gaveta
Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China