Especificação
Modelo | TSM3E-125 | TSM3E-160 | TSM3E-250 | TSM3E-400 | TSM3E-800 | ||||||
Número de postes | 3,4 | ||||||||||
Corrente Nominal (A) In | 32, 63, 100 125 |
32, 63, 160 | 250 | 250, 400 | 630, 800 | ||||||
Padrão | IEC60947-2 | ||||||||||
Temperatura de referência | 40ºC/55ºC | ||||||||||
Tensão operacional nominal | 380/400/415VAC | ||||||||||
Vqltage de isolamento nominal Ui (VAC) | 800 | ||||||||||
Tensão suportada por impulso nominal Uimp(kV) | 8 | ||||||||||
Nível de capacidade de quebra | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | |
Capacidade máxima nominal de interrupção de curto-circuito Icu(kA) | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | 85 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito de serviço Ics (kA) | 35 | 50 | 35 | 50 | 35 | 50 | 60 | 75 | 60 | 75 | |
Dimensões (CxLxA) | 3P | 92x150x92 | 92x150x92 | 107 x 165 x 90 | 150x257x148 | 210x280x155 | |||||
4P | 122x150x92 | 122x150x92 | 143 x 165 x 90 | 198x257x148 | 280x280x155 |
Gama completa de acessórios internos e externos
Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China