Especificação
Corrente nominal | 30A | ||
Tensão nominal | 1500 V CC (IEC)/ 800 V CC (UL) | ||
Faixa de temperatura ambiente | -40°C~+90°C (IEC) | ||
Grau de proteção. | IP67 acoplado | IP2X não acoplado | ||
Resistência de contato dos conectores de encaixe | 0,5mΩ | ||
Material de contato | Cobre, estanhado | ||
Conectores de plugue do sistema de travamento | Snap-in (nur/somente MC4) | ||
classe de chama | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
tamanho do cabo | 2,5mm²,4mm²,6mm² |
Especificação
Corrente nominal | 30A/50A | ||
Tensão nominal | 1500 V CC (IEC)/ 800 V CC (UL) | ||
Faixa de temperatura ambiente | -40°C~+90°C (IEC) | ||
Grau de proteção. | IP67 acoplado | IP2X não acoplado | ||
Resistência de contato dos conectores de encaixe | 0,5mΩ | ||
Material de contato | Cobre, estanhado | ||
Conectores de plugue do sistema de travamento | Snap-in (nur/somente MC4) | ||
classe de chama | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
tamanho do cabo | 2,5mm²,4mm²,6mm² |
Especificação
Corrente nominal | 30A | ||
Tensão nominal | 1500 V CC (IEC)/ 800 V CC (UL) | ||
Faixa de temperatura ambiente | -40°C~+90°C (IEC) | ||
Grau de proteção. | IP67 acoplado | IP2X não acoplado | ||
Resistência de contato dos conectores de encaixe | 0,5mΩ | ||
Material de contato | Cobre, estanhado | ||
Conectores de plugue do sistema de travamento | Snap-in (nur/somente MC4) | ||
classe de chama | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
tamanho do cabo | 2,5mm²,4mm²,6mm² |
Especificação
Corrente nominal | 30A | ||
Tensão nominal | 1500 V CC (IEC)/ 800 V CC (UL) | ||
Faixa de temperatura ambiente | -40°C~+90°C (IEC) | ||
Grau de proteção. | IP67 acoplado | IP2X não acoplado | ||
Resistência de contato dos conectores de encaixe | 0,5mΩ | ||
Material de contato | Cobre, estanhado | ||
Conectores de plugue do sistema de travamento | Snap-in (nur/somente MC4) | ||
classe de chama | UL 94-HB/UL 94-Vo | ||
tamanho do cabo | 2,5mm²,4mm²,6mm² | ||
Tipo de diodo/fusível | Diodo Schottky/fusível fotovoltaico |