Especificação
Seção do cabo: 0,5~1,5mm2(AWG22~16) Corrente máxima: =9A
Modelo | Fφ | Dimensões | Cor | ||
eu | H | Dφ | |||
PTV1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | Vermelho |
PTV1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV1.25-18 | 1.9 | 28 |
Seção do cabo: 1,5~2,5mm2(AWG16~14) Corrente máxima: =27A
Modelo | Fφ | Dimensões | Cor | ||
eu | H | Dφ | |||
PTV2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | Azul |
PTV2-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV2-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV2-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV2-18 | 1.9 | 28 |
Seção do cabo: 2,5~4mm2(AWG14~12) Corrente máxima: =36A
Modelo | Fφ | Dimensões | Cor | ||
eu | H | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Preto |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
Seção de derivação: 4~6mm2(AWG12~10) Corrente máxima: =48A
Modelo | Fφ | Dimensões | Cor | ||
eu | H | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Preto |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
Seção de derivação: 0,5~1,5mm2(AWG22~16) Corrente máxima: =19A
Modelo | Dimensões | Cor | ||||
B | eu | F | H | Dφ | ||
DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 10 | 4.3 | Vermelho |
DBV1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
DBV1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 |
Seção do cabo: 1,5~2,5mm2(AWG12~10) Corrente máxima: =27A
Modelo | Dimensões | Cor | ||||
B | eu | F | H | Dφ | ||
DBV2-10 | 2.3 | 19 | 9 | 10 | 4.9 | Azul |
DBV2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 |
Seção de derivação: 4~6mm2(AWG12~10) Corrente máxima: =48A
Modelo | Dimensões | Cor | ||||
B | eu | F | H | Dφ | ||
DBV5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 13 | 5.6 | Amarelo |
DBV5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14 | |||
DBV5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18 |
Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
Mande-nos uma mensagem pelo WhatsApp