Aplicativo
Especificação
Modelo | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
Potência nominal | 1000VA/ 1000W | 1500VA/ 1500W |
Estágio | Fase única | |
Tensão | 230 VCA | |
Faixa de tensão selecionável | 170 ~280VAC (para computadores pessoais) | |
90 ~280VAC (para eletrodomésticos) | ||
Faixa de frequência | 50 Hz/ 60 Hz (detecção automática) | |
Saída CA | ||
Regulação de tensão CA | 230 VCA±5% | |
Potência de surto | 2000VA | 3000VA |
Eficiência (pico) PV para INV | 98% | |
Eficiência (pico) da bateria para INV | 94% | |
Tempo de transferência | 10ms | |
Bateria | ||
Voltagem da bateria | 12 VCC | 24 VCC |
Tensão de carga flutuante | 13,5 VCC | 27 VCC |
Proteção contra sobrecarga | 16 VCC | 32 VCC |
Carregador solar e carregador CA | ||
Tipo de carregador solar | MPPT | |
Potência máxima do PVArray | 600 W | 1200 W |
Faixa de tensão MPPT | 20 ~ 150 VCC | 30 ~ 150 VCC |
Tensão máxima de circuito aberto do PVArray solar | 150 VCC | |
Corrente máxima de carga solar | 40A | |
Corrente máxima de carga CA | 40A | |
Corrente máxima de carga solar+CA | 80A | |
Físico | ||
Dimensão, P*L*A (mm) | 290*240*91 | |
Peso líquido (kgs) | 3.5 | 3.6 |
Peso bruto (kgs) | 4.0 | 4.2 |
Ambiente | ||
Umidade | 5% a 95% Umidade relativa (sem condensação) | |
Temperatura de operação | -10℃ ~ 50℃ |
Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China