Aplicativo
Conexão do Sistema Solar
Modelo | TSIF1-1800W | TSIF1-3000W |
Potência nominal | 2200VA/ 1800W | 3200VA/3000W |
Estágio | Fase única | |
Tensão | 230 VCA | |
Faixa de tensão selecionável | 170-280VAC (para computadores pessoais) 90-280VAC (para eletrodomésticos) |
|
Faixa de frequência | 50Hz/ 60Hz (detecção automática) | |
Saída | ||
Regulação de tensão CA (modo Batt.) | 230 VCA±5% | |
Potência de surto | 4400VA | 6400VA |
Tempo de transferência | 10 ms (para computadores pessoais) 20 ms (para eletrodomésticos) |
|
forma de onda | Onda senoidal pura | |
Bateria e carregador CA | ||
Voltagem da bateria | 12 VCC | 24 VCC |
Tensão de carga flutuante | 13,5 VCC | 27 VCC |
Proteção contra sobrecarga | 15,5 VCC | 31 VCC |
Corrente de carga máxima | 60A | |
Carregador solar | ||
Potência do conjunto MAX.PV | 2000 W | 3000 W |
Faixa de tensão MPPT | 55-450 VCC | |
Tensão máxima de circuito aberto do conjunto fotovoltaico | 450 VCC | |
Corrente máxima de carga | 80A | |
Máxima Eficiência | 98% | |
Físico | ||
Dimensão.P*L*A (mm) | 405*286*98mm | |
Peso líquido (kgs) | 4,5 kg | 5,0 kg |
Interface de comunicação | RS232/ RS485 (padrão) Wi-Fi (opcional) | |
Ambiente operacional | ||
Umidade | 5% a 95% Umidade relativa (sem condensação) | |
Temperatura de operação | -10° C a 55° C | |
Temperatura de armazenamento | -15° C a 60° C |
Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China