Aplicativo
DM100SC O medidor de energia modular DM100TC é projetado com microeletrônica e processamento digital para garantir a medição confiável e precisa. O produto adota com precisão a tecnologia SMT para fazer boa resistência à interferência eletromagnética e desempenho estável. O produto mede a energia ativa positiva na medição de energia elétrica e é claramente exibida pela tela LCD com luz de fundo. O produto está em conformidade com IEC62053-21.
Especificação
Modelo | DM100SC | DM100TC | |
Tensão | avaliado | 110/120/220/230/240 V 50/60 Hz | 3×57,7/100V, 3×220/380V 3x230V/400V, 3×240/415V |
Faixa | 0,9Un~1,1Un | ||
Limite | 0,8Un~1,2Un | ||
Atual | Faixa | 1,5(6), 5(30),10(50), 15(90),20(100),5(40), 5(100)A | 3×1,5(6), 3×5(30), 3×10(50), 3×15(90), 3×20(100), 3×5(40), 3×5(100)A |
Constante ativa | Ativo | 800 imp/kWh 1600 imp/kWh | 400 imp/kWh, 800 imp/kWh, 1600 imp/kWh |
Mostrar | Tipo | Registrar 6+1/LCD6+1 | |
Consumo de energia | circuito de tensão | ≤0,8W.10VA | |
circuito atual | ≤4VA | ||
Comunicação “ | Interface | Óptico / Infravermelho / RS8485 (opcional) | |
Protocolo | MODBUS, DLT/645, IEC1107 | ||
Temperatura | Temperatura de trabalho | -45°C~+55°C | |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+70°C |
Dimensões
Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China