especificação
Seção do cabo: 0,5~1,5mm2(AWG22~16) Corrente máxima: =10A
Modelo | Aba MeMe | Grossura | Dimensões | ||||
B | dφ | Dφ | eu | H | |||
MDD1.25-110(8) | 0,8X2,8 | 0.8 | 2.8 | 1.7 | 4.3 | 17.7 | 10 |
MDD1.25-187(5) | 0,5X4,75 | 0.5 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 20 | 10 |
MDD1.25-187(8) | 0,8X4,75 | 0.8 | 4.75 | 1.7 | 4.3 | 18.5 | 10 |
MDD1.25-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 6.35 | 1.7 | 4.3 | 21 | 10 |
Seção do cabo: 1,5~2,5mm2(AWG16~14) Corrente máxima: =15A
Modelo | Aba MeMe | Grossura | Dimensões | ||||
B | dφ | Dφ | eu | H | |||
MDD2-187(5) | 0,5X4,75 | 0.5 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 20 | 10 |
MDD2-187(8) | 0,8X4,75 | 0.8 | 4.75 | 2.3 | 4.3 | 18.5 | 10 |
MDD2-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 6.35 | 2.3 | 4.3 | 21 | 10 |
Seção do cabo: 4~6mm2(AWG12~10) Corrente máxima: =24A
ITEM NÚMERO. | Aba MeMe | Grossura | Dimensões | ||||
B | dφ | Dφ | eu | H | |||
MDD5.5-250 | 0,8X6,35 | 0.4 | 6.35 | 3.4 | 5.7 | 25 | 14 |