Modelo | Poder | Forma de Filamento | Base | Tensão | CRI | Lúmen | Raio de anjo | LEDs | Temperatura da cor | Vidro | Tamanho |
A60-3W | 3W | Curva | E27/B22 | AC100-265V/AC220-240V | 80Ra/90Ra | 150LM | 360° | 1 | 2200K | Transparente/Âmbar | Φ60x105mm |
G45-2W | 2W | Curva | E14/BA15 | AC110-130V/AC220-240V | 100LM | Φ45x78mm | |||||
G95-5W | 5W | Circuito Quad | E27/B22 | AC100-265V/AC220-240V | 250LM | 2 | Transparente/Âmbar/Cinza | Φ95x135mm | |||
G95-5W | 5W | Laço duplo | |||||||||
G95-5W | 5W | Espiral | |||||||||
G125-5W | 5W | Espiral | Φ125x175mm | ||||||||
G125-5W | 5W | Circuito Quad | |||||||||
G125-5W | 5W | Laço duplo |
Telefone: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Endereço: Sala No.1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China