Especificação
Modelo | MY2 | |
Disposição do terminal | 2Z | |
Capacidade de contato | CA | 5A250V |
CC | 5A30V | |
Resistência de contato (mΩ) | ≤50ml | |
Resistência de isolamento (MΩ) | ≥100M | |
Rigidez dielétrica | BOC | 1000VAC |
BCC | 1500VAC | |
Tensão nominal da bobina | CA | 6 a 240V |
CC | 6 a 220V | |
Potência nominal da bobina | CA | 0,9VA a 1,2VA |
CC | ≤0,9W | |
Vida elétrica (OPS) | 100000 | |
Vida mecânica (OPS) | 10000000 | |
Temperatura de operação (℃) | -40~+60 | |
Peso(g) | ≤35 | |
Métodos de montagem | Placa de circuito impresso, saída |
Dimensão