Application
TSIF1-4200W, TSIF1-6200W
TSIF1-8200W, TSIF1-10200W
Specification
Model | TSIF1-4200W | TSIF1-6200W | TSIF1-8200W | TSIF1-10200W |
Phase | Single Phase | |||
Maximum PV Input Power | 6200W | 6500W | 5400W+5400W | |
Rated Output Power | 4200W/4200VA | 6200W/6200VA | 8200W/8200VA | 10200W/10200VA |
Maximum Solar Charging Current | 120A | 120A | 160A | 160A |
Grid-tie Operation | ||||
PV Input (DC) | ||||
Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC | |||
Start-up Voltage/lnitial Feeding Voltage | 60VDC/90VDC | 90VDC/120VDC | ||
MPPT Voltage Range | 60~450VDC | 900~450VDC | ||
Maximum lnput Current | 1/18A | 1/22A | 2/18A | |
Grid Output (AC) | ||||
Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC | |||
Output Voltage Range | 195.5~253VAC | 190~253VAC | ||
Nominal Output Current | 18.2A | 27.0A | 35.6A | 44.3A |
Power Factor | >0.99 | |||
Efficiency | ||||
Maximum Conversion Efficiency (DCIAC) | 98% | |||
Two Load Output Power | ||||
Full Load | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
Maxium Main Load | 4200W | 6200W | 8200W | 10200W |
Maxium Second Load(battery mode) | 1400W | 2067W | 2733W | 3400W |
Maxium Load Cut OffVoltage | 26VDC | 52VDC | 52VDC | 52VDC |
Maxium Load Return Voltage | 27VDC | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
Tel: +86-577-88671000
E-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
Wechat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Address: Room No.1001 Wenzhou Fortune Center,Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp us