Two Cores
Model | Suitable Cable(mm²) |
RSZT-2.0 | 10-6 |
RSZT-2.1 | 25-50 |
RSZT-2.2 | 70-120 |
RSZT-2.3 | 150-240 |
RSZT-2.4 | 300-500 |
Three Cores
Model | Suitable Cable(mm²) |
RSZT-3.0 | 10-6,25-50 |
RSZT-3.1 | 70-120 |
RSZT-3.2 | 150-240 |
RSZT-3.3 | 300-500 |
RSZT-3.4 | 630 |
Four Cores
Model | Suitable Cable(mm²) |
RSZT-4.0 | 10-6 |
RSZT-4.1 | 25-50 |
RSZT-4.2 | 70-120 |
RSZT-4.3 | 150-240 |
RSZT-4.4 | 300-500 |
Five Cores
Model | Suitable Cable(mm²) |
RSZT-5.0 | 10-6 |
RSZT-5.1 | 25-50 |
RSZT-5.2 | 70-120 |
RSZT-5.3 | 150-240 |
RSZT-5.4 | 300-500 |
WhatsApp us