Specyfikacja
Przekrój przewodu: 0,5~1,5 mm2 (AWG22~16) Maksymalny prąd: =9A
Model | Fφ | Wymiary | Kolor | ||
L | H | Dφ | |||
PTV1.25-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.3 | Czerwony |
PTV1.25-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV1.25-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV1.25-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV1.25-18 | 1.9 | 28 |
Przekrój przewodu: 1,5~2,5 mm2 (AWG16~14) Maksymalny prąd: =27A
Model | Fφ | Wymiary | Kolor | ||
L | H | Dφ | |||
PTV2-9 | 1.9 | 19 | 10 | 4.9 | Niebieski |
PTV2-10 | 1.9 | 20 | |||
PTV2-12 | 1.9 | 22 | |||
PTV2-13 | 1.9 | 23 | |||
PTV2-18 | 1.9 | 28 |
Przekrój przewodu: 2,5~4 mm2 (AWG14~12) Maksymalny prąd: =36 A
Model | Fφ | Wymiary | Kolor | ||
L | H | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Czarny |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
Przekrój przewodu: 4~6mm2(AWG12~10) Maksymalny prąd: =48A
Model | Fφ | Wymiary | Kolor | ||
L | H | Dφ | |||
PTV3.5-10 | 2.8 | 20 | 13 | 6.2 | Czarny |
PTV3.5-13 | 2.8 | 25 |
Przekrój przewodu: 0,5~1,5 mm2 (AWG22~16) Maksymalny prąd: =19 A
Model | Wymiary | Kolor | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||
DBV1.25-10 | 2.3 | 20 | 10 | 10 | 4.3 | Czerwony |
DBV1.25-11 | 2.3 | 21 | 11 | |||
DBV1.25-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV1.25-18 | 2.3 | 28 | 18 |
Przekrój przewodu: 1,5~2,5 mm2 (AWG12~10) Maksymalny prąd: =27 A
Model | Wymiary | Kolor | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||
DBV2-10 | 2.3 | 19 | 9 | 10 | 4.9 | Niebieski |
DBV2-14 | 2.3 | 24 | 14 | |||
DBV2-18 | 2.3 | 28 | 18 |
Przekrój przewodu: 4~6mm2(AWG12~10) Maksymalny prąd: =48A
Model | Wymiary | Kolor | ||||
B | L | F | H | Dφ | ||
DBV5.5-10 | 2.8 | 22.5 | 10 | 13 | 5.6 | Żółty |
DBV5.5-14 | 4.5 | 26.5 | 14 | |||
DBV5.5-18 | 4.5 | 30.5 | 18 |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie