Aplikacja
TSIF1-4200W, TSIF1-6200W
TSIF1-8200W, TSIF1-10200W
Specyfikacja
Model | TSIF1-4200W | TSIF1-6200W | TSIF1-8200W | TSIF1-10200W |
Faza | Jednofazowy | |||
Maksymalna moc wejściowa PV | 6200 W | 6500 W | 5400W+5400W | |
Moc wyjściowa znamionowa | 4200 W/4200 VA | 6200 W/6200 VA | 8200 W/8200 VA | 10200 W/10200 VA |
Maksymalny prąd ładowania słonecznego | 120A | 120A | 160A | 160A |
Operacja podłączenia do sieci | ||||
Wejście PV (DC) | ||||
Napięcie znamionowe DC/Maksymalne napięcie DC | 360/500 V prądu stałego | |||
Napięcie rozruchowe/napięcie początkowe zasilania | 60 V prądu stałego/90 V prądu stałego | 90 V prądu stałego/120 V prądu stałego | ||
Zakres napięcia MPPT | 60~450 V prądu stałego | 900~450 V prądu stałego | ||
Maksymalny prąd wejściowy | 1/18A | 1/22A | 2/18A | |
Wyjście sieciowe (AC) | ||||
Nominalne napięcie wyjściowe | 220/230/240 V AC | |||
Zakres napięcia wyjściowego | 195,5~253 V AC | 190~253 V AC | ||
Prąd wyjściowy znamionowy | 18.2A | 27,0A | 35,6A | 44.3A |
Współczynnik mocy | >0,99 | |||
Efektywność | ||||
Maksymalna wydajność konwersji (DCIAC) | 98% | |||
Dwa obciążenia wyjściowe | ||||
Pełne obciążenie | 4200 W | 6200 W | 8200 W | 10200 W |
Maksymalne obciążenie główne | 4200 W | 6200 W | 8200 W | 10200 W |
Maksymalne drugie obciążenie (tryb baterii) | 1400 W | 2067W | 2733W | 3400 W |
Maksymalne napięcie odcięcia obciążenia | 26 V prądu stałego | 52 V prądu stałego | 52 V prądu stałego | 52 V prądu stałego |
Maksymalne napięcie powrotne obciążenia | 27 V prądu stałego | 54 V prądu stałego | 54 V prądu stałego | 54 V prądu stałego |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie