Aplikacja
Specyfikacja
Model | TSIF1-1000W | TSIF1-1500W |
Moc znamionowa | 1000VA/ 1000W | 1500VA/ 1500W |
Faza | Jednofazowy | |
Woltaż | 230 V AC | |
Wybieralny zakres napięcia | 170 ~280VAC (dla komputerów osobistych) | |
90 ~280VAC (do urządzeń domowych) | ||
Zakres częstotliwości | 50 Hz/ 60 Hz (automatyczne wykrywanie) | |
Wyjście prądu przemiennego | ||
Regulacja napięcia prądu przemiennego | 230VAC±5% | |
Moc skokowa | 2000VA | 3000VA |
Sprawność (szczytowa) PV do INV | 98% | |
Sprawność (szczytowa) akumulatora do INV | 94% | |
Czas transferu | 10ms | |
Bateria | ||
Napięcie akumulatora | 12 V prądu stałego | 24 V prądu stałego |
Napięcie ładowania pływającego | 13.5 V prądu stałego | 27 V prądu stałego |
Ochrona przed przeładowaniem | 16 V prądu stałego | 32 V prądu stałego |
Ładowarka słoneczna i ładowarka AC | ||
Typ ładowarki słonecznej | MPPT | |
Maksymalna moc PVArray | 600 W | 1200 W |
Zakres napięcia MPPT | 20 ~ 150 V prądu stałego | 30 ~ 150 V prądu stałego |
Maksymalne napięcie obwodu otwartego PVArray solar | 150 V prądu stałego | |
Maksymalny prąd ładowania słonecznego | 40A | |
Maksymalny prąd ładowania AC | 40A | |
Maksymalny prąd ładowania słonecznego i prądu przemiennego | 80A | |
Fizyczny | ||
Wymiary, D*S*W (mm) | 290*240*91 | |
Masa netto (kg) | 3.5 | 3.6 |
Masa brutto (kg) | 4.0 | 4.2 |
Środowisko | ||
Wilgotność | Wilgotność względna 5% do 95% (bez kondensacji) | |
Temperatura pracy | -10℃ ~ 50℃ |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie