Specyfikacja
Model | Moc | Woltaż | PF | Typ sterownika | Typ diody LED | CRI | Temperatura barwowa | Wydajność świetlna | Stopień ochrony IP | Rozmiar produktu | Tworzywo |
TS-SMD-FH-50W | 50 W | AC85-265V | >0,9 | Kierowca odizolowany | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500 tys. | >100LM/W | IP65 | 380×160×75 mm | Odlewanie dia-castingowe Aluminium |
TS-SMD-FH-100W | 100 W | 505×205×75 mm | |||||||||
TS-SMD-FH-150W | 150 W | 600×260×75 mm |
Model | Moc | Woltaż | PF | Typ sterownika | Typ diody LED | CRI | Temperatura barwowa | Wydajność świetlna | Stopień ochrony IP | Rozmiar produktu | Tworzywo |
TS-SMD-LX-30W | 30 W | AC85-265V |
>0,9 | Kierowca odizolowany | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500 tys. | >100LM/W | IP65 | 280×135×70 mm | Odlewanie dia-castingowe Aluminium |
TS-SMD-LX-50W | 50 W | 425×180×80 mm | |||||||||
TS-SMD-LX-60W | 60 W | 425×180×80 mm | |||||||||
TS-SMD-LX-100W | 100 W | 505×215×80 mm | |||||||||
TS-SMD-LX-150W | 150 W | 600×235×85 mm | |||||||||
TS-SMD-LX-200W | 200 W | 655×245×85 mm | |||||||||
TS-SMD-LX-250W | 250 W | 815×305×90 mm |
Model | Moc | Woltaż | PF | Typ sterownika | Typ diody LED | CRI | Temperatura barwowa | Wydajność świetlna | Stopień ochrony IP | Rozmiar produktu | Tworzywo |
TS-COB-BJ-50W | 50 W | AC85-265V | >0,9 | Kierowca odizolowany | KACZAN | >70Ra | 2700-6500 tys. | >100LM/W | IP65 | 500×210×75 mm | Odlewanie dia-castingowe Aluminium |
TS-COB-BJ-100W | 100 W | 700×280×80 mm | |||||||||
TS-COB-BJ-150W | 150 W | 860×320×80 mm | |||||||||
TS-COB-BJ-200W | 200 W | 950×350×80 mm | |||||||||
TS-COB-BJ-250W | 250 W | 1100×335×80 mm |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie