Oświetlenie panelowe LED kwadratowe
Model | Moc | Woltaż | Pf | Typ diody LED | CRI | Temperatura barwowa | Świetlny Efektywność |
Rozmiar |
TPL-30120-40W | 40 W | Prąd zmienny 85-265 V / Prąd zmienny 170-240 V | >0,9 | SMD4014 | 80Ra | 2700-6500 tys. | >80LM/szer. | 1195x295x10mm |
TPL-6060-40W | 40 W | 595x595x10mm | ||||||
TPL-6060-48W | 48W | 595x595x10mm | ||||||
TPL-60120-60W | 60 W | 1195x595x10mm | ||||||
TPL-60120-72W | 72W | 1195x595x10mm | ||||||
TSP-6060-40W | 40 W | 595x595x36mm | ||||||
TSP-6060-48W | 48W | 595x595x36mm |
Panel świetlny LED z podświetleniem kwadratowym
Model | Moc | Woltaż | Pf | Typ diody LED | CRI | Temperatura barwowa | Świetlny Efektywność |
Rozmiar |
DPL-6060-45W | 45W | AC175-265V | 0.5 | SMD3535 | >80Ra | 2700-6500 tys. | >80LM/szer. | 595x595x20mm |
DPL-6060-55W | 55 W | |||||||
DPL-6060-65W | 65 W | >90LM/szer. | ||||||
DSP-6060-45W | 45W | >80LM/szer. | 600x600x20mm | |||||
DSP-6060-55W | 55 W | |||||||
DSP-6060-65W | 65 W | >90LM/szer. |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie