Specyfikacja
Model | Moc | CRI | Temperatura kaloryczna | Pojemność baterii | Panel słoneczny | Czas pracy | Rozmiar produktu | Wysokość instalacji | Tworzywo |
TS-SA-30W | 30 W | >70Ra | 2700-6500 tys. | 3,2 V 4 Ah | 6V 6W | 13 godzin | 388x193x46mm | 3-4m | Tworzywo sztuczne ABS |
TS-SA-60W | 60 W | 3,2 V 8 Ah | 6V 8W | 494x218x48mm | 5-6m | ||||
TS-SA-90W | 90 W | 3,2 V 12 Ah | 6V 12W | 820x238x48mm | 7m | ||||
TS-SA-120W | 120 W | 3,2 V 15 Ah | 6V 15W | 720x240x48mm | 8m |
Model | Moc | CRI | Temperatura kaloryczna | Pojemność baterii | Panel słoneczny | Czas pracy | Rozmiar produktu | Wysokość instalacji | Tworzywo |
TS-SB-60W | 60 W | >70Ra | 2700-6500 tys. | 3,2 V 20 Ah | 5V 28W | 12-18 godzin | 675x280x80mm | 5-6m | Odlew aluminiowy |
TS-SB-120W | 120 W | 3,2 V 25 Ah | 785x302x80mm | 6-7m |
Model | Moc | CRI | Temperatura kaloryczna | Pojemność baterii | Panel słoneczny | Czas pracy | Rozmiar produktu | Wysokość instalacji | Tworzywo |
TS-FT-30W | 60 W | >70Ra | 2700-6500 tys. | 3,2 V 15 Ah | 6V 15W | 12-18 godzin | 495x210x50mm | 5m | Odlew aluminiowy |
TS-FT-60W | 100 W | 3,2 V 20 Ah | 6V 25W | 6m | |||||
TS-FT-90W | 200 W | 3,2 V 25 Ah | 6V 30W | 7m | |||||
TS-FT-120W | 300 W | 3,2 V 30 Ah | 6V 35W | 8m |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie