Model | Moc | Kształt włókna | Opierać | Woltaż | CRI | Lumen | Anioł Belki | Diody LED | Temperatura barwowa | Szkło | Rozmiar |
C35-2W | 2W | Krzywa | E14/BA15 | Prąd zmienny 110–130 V / Prąd zmienny 220–240 V | 80Ra/90Ra | 100LM | 360° | 1 | 2200 tys. | Przezroczysty/bursztynowy/szary | Ø35x100mm |
C35T-2W | Przezroczysty/bursztynowy | Ø35x125mm | |||||||||
ST64-3W | 3W | Pojedyncza pętla | E27/B22 | Prąd zmienny 100–265 V / Prąd zmienny 220–240 V | 2 | Przezroczysty/bursztynowy/szary | Ø64x146mm | ||||
ST64-5W | 5W | Spirala | |||||||||
ST64-5W | 5W | Podwójna pętla | |||||||||
T45-5W | 5W | Spirala | Ø45x110mm | ||||||||
T30-5W | 5W | Spirala | Ø30x150mm |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie