Specyfikacja
Model | Ocena(w) | Napięcie sterujące | Kontakt | Szerokość w modułach 9 mm | Typ | |
AC-1 | AC-3 | |||||
LCH8 2P | 16A | 6A | 24 V AC 110 V AC 230 V AC 50/60 Hz |
2N0 1NO+1NC 2NC |
2 | ![]() |
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 4 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
80A | 32A | 6 | ||||
100A | 40A | |||||
125A | 50A | |||||
LCH8 3P | 16A | 6A |
3N0 3NC |
4 | ![]() |
|
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 6 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
LCH8 4P | 16A | 6A |
4N0 4NC 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ![]() |
|
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 6 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
80A | 32A | |||||
100A | 40A | 12 | ||||
125A | 50A |
Wymiary
Specyfikacja
Model | Ocena(w) | Napięcie sterujące | Kontakt | Szerokość w modułach 9 mm | Typ | |
AC-1 | AC-3 | |||||
LCH8-M 2P | 16A | 6A |
24 V AC 110 V AC 230 V AC 50/60 Hz |
2N0 1NO+1NC 2NC |
2 | ![]() |
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 4 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
LCH8-M 3P | 16A | 6A |
3N0 3NC |
4 | ![]() |
|
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 6 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A | |||||
LCH8-M 4P | 16A | 6A |
4N0 4NC 2N0+2NC 3NO+1NC |
4 | ![]() |
|
20A | 7A | |||||
25A | 9A | |||||
32A | 12A | 6 | ||||
40A | 18A | |||||
63A | 25A |
Wymiary
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie