Specyfikacja
Model | Moc | Woltaż | Typ diody LED | Ilość diod LED | Rozmiar | Lumen | CRI | IP |
TS-FCR 8W | 8W | AC170-265V | SMD2835 | 36szt | Ø125x55mm | 760L.M | >70Ra | IP54 |
TS-FCR 12W | 12W | 36szt | Ø140x55mm | 1150L.M | ||||
TS-FCR 18W | 18W | 72szt | Ø160x55mm | 1750L.M | ||||
TS-FCR 20W | 20 W | 108 szt. | Ø172x55mm | 1900L.M | ||||
TS-FCR 24W | 24W | 108 szt. | Ø220x55mm | 2300L.M |
Model | Moc | Woltaż | Typ diody LED | Ilość diod LED | Rozmiar | Lumen | CRI | IP |
TS-FCE 8W | 8W | AC170-265V | SMD2835 | 28 szt. | 136x62x55mm | 760LM | > 70Ra | IP54 |
TS-FCE 12W | 12W | 36szt | 157x68x55mm | 1150LM | ||||
TS-FCE 18W | 18W | 48 szt. | 183x83x55mm | 1750LM | ||||
TS-FCE 20W | 20 W | 48 szt. | 183x83x55mm | 1900LM | ||||
TS-FCE 24W | 24W | 64 szt. | 250x120x48mm | 2300LM |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie