Wymiar
Spefikacja
Model | Efektywna prędkość wiatru | Maksymalna prędkość wiatru | Szybkość usuwania pyłu | L | W | H | Wentylator połączony |
FK6623.230 | 50,0 m³/min | 2,0 m/s | 88% | 204 | 204 | 63 | 120×120 |
FKL6623.230 | |||||||
FK6625.230 | 80,0 m³/min | 2,0 m/s | 88% | 255 | 255 | 63 | 172×150 |
FKL6625.230 | |||||||
FK6626.230 | 120,0 m³/min | 2,0 m/s | 88% | 323 | 323 | 63 | 280×280 |
FKL6626.230 |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie