Wymiar
Spefikacja
Model | Efektywna prędkość wiatru | Maksymalna prędkość wiatru | Szybkość usuwania pyłu | L | ż | H | Wentylator połączony |
FB-9801 | 25,0 m³/min | 2,0 m/s | 88% | 109 | 109 | 23 | 80×80 92×92 |
FB-9803 | 25,0 m³/min | 2,0 m/s | 88% | 148.5 | 148.5 | 28 | 120×120 |
FB-9804 | 50,0 m³/min | 2,0 m/s | 88% | 204 | 204 | 28 | 150×150 |
FB-9805 | 80,0 m³/min | 2,0 m/s | 88% | 255 | 255 | 28 | 172×150 200×200 |
FB-9806 | 120,0 m³/min | 2,0 m/s | 88% | 320 | 320 | 28 | 220×220 225×225 |
FB-9807 | 100,0 m³/min | 2,0 m/s | 86% | 420 | 180 | 28 | (120×120)x3 (172×150)x2 |
FB-9808 | 100,0 m³/m w | 2,0 m/s | 86% | 357.4 | 118.1 | 46.3 | (80×80)x3 |
FB-9809 | 100,0 m³/min | 2,0 m/s | 86% | 418 | 179.6 | 46.3 | (120×120)x3 (172×150)x2 |
Telefon: +86-577-88671000
Adres e-mail: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Pokój nr 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, Chiny
Napisz do nas na WhatsAppie