Sollicitatie
TSU1 overspanningsbeveiliging wordt voornamelijk toegepast op het beperken van de amplitudewaarde van transiënte overspanning, het absorberen, verbruiken, ontladen van piekstroomenergie in de elektrische bedrading van AC 50/60Hz, nominale werkspanning 230V, piekstroomcapaciteit niet meer dan 50A. Het wordt gebruikt bij een hoger type overspanning waardoor het beschermde elektrische component kan overgaan van het ene type overspanning naar het andere type lagere overspanning. Het is aangepast voor het samenstellen van gecombineerde elektrische apparatuur met andere moduleterminale elektrische apparatuur, zodat het installatietypen kan vergroten en het bereik van gebruik kan uitbreiden, of de overspanning op het gebruik van terminals verder kan verlagen om tv-toestellen, hifi-geluid en dergelijke soorten elektrische apparaten of de faciliteiten zoals computers, microcomputers te beschermen. Beschermer is van toepassing op stroomverbruik voor huishoudens en soortgelijke plaatsen, faciliteiten voor het invoeren van circuits in de directe blikseminslag of bescherming tegen de schade van de piekstroom veroorzaakt door buitenafleider. De producten voldoen aan IEC61643.
Specificatie
Aantal Polen | 1P,1P+N,3P,3P+N |
Thermische instelling in (A) | 6,10,16,20,25,32,40 |
Tripping-kenmerk | B,S |
Nominale spanning AC Un(V) | 240 |
Minimale bedrijfsspanning UBmin(V) | 100 |
Mechanische elektrische duurzaamheid | 20000/10000 |
Aansluitcapaciteit Flexibele/stijve kabel (mm2) | Onderste terminal: 16-25 |
Weerstand tegen hinderlijke struikelpartijen | 250A8/20μs |
Omgevingstemperatuur (ºC). | -5~+55 |
Technische parameter
Beschermingsklasse | klasse B | klasse C | klasse D |
Nominale stroom (kA) | 40-65 | 15-40 | 8-15 |
Reactietijd (tr) | <25ns | <25ns | <25ns |
Beschermingsspanningsniveau (omhoog) | <2,0kV | <1,8kV | <1,5kV |
Maximale aanhoudende werkspanning (Ue) | 275/440VAC | 275/440VAC | 275/440VAC |
Nominale ontladingsstroom (In) | 25kA(10/350)μs | 10kA,15kA (8/20)μs | 2,5 kA, 5 kA (8/20) μs |
Maximale ontladingsstroom (lmax) | 50kA(8/80)μs | 30kA.40kA (8/20)μs | 5kA,10kA(8/20)μs |
Maximale reservebeveiligingszekering | 250A glas | 125A glas | 63A glas |
Kortsluittolerantie | 10kA | 10kA | 10kA |
Werkingsbereik omgevingstemperatuur | -40C~70℃ | ||
Nominale bedrijfsspanning (V) | 230,400 |
Telefoon: +86-577-88671000
E-mailadres: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Kamer nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp ons