Specificatie
Model | TSM3-125 | TSM3-160 | TSM3-250 | TSM3-400 | TSM3-630 | TSM3-800 | |||||||
Aantal Polen | 3,4 | ||||||||||||
Nominale stroom (A) In | 16,20,25, 32, 40,50, 63, 75, 80, 100,125 | 63, 80,100, 125,140, 150, 160 | 100,125, 150, 160, 175, 200, 225,250 | 250,280, 300, 315, 350, 400 | 400, 500, 550,630 | 630,700, 770, 800 | |||||||
Standaard | IEC60947-2 | ||||||||||||
Referentietemperatuur | 40ºC/55ºC | ||||||||||||
Nominale operationele spanning | 380/400/415VAC | ||||||||||||
Nominale isolatiespanning Ui (VAC) | 800 | ||||||||||||
Nominale impulsweerstandspanning Uimp(kV) | 8 | ||||||||||||
Breukcapaciteitsniveau | Ik | M | Ik | M | Ik | M | M | H | M | H | M | H | |
Geschatte ultieme kortsluitonderbrekingscapaciteit Icu (kA) | 10 | 25 | 36 | 50 | 36 | 50 | 85 | 100 | 85 | 100 | 85 | 100 | |
Nominale kortsluitonderbrekingscapaciteit Ics (kA) | 10 | 18 | 27 | 36 | 27 | 36 | 60 | 75 | 60 | 75 | 60 | 75 | |
Afmetingen (LxBxH) | 3P | 75x133x82 | Lengte: 92x150x90 Breedte: 92x150x110 | Lengte: 106x165x109 M: 107x165x127 | 150x257x148 | 150x257x148 | 210x280x155 | ||||||
4P | 100x133x82 | Lengte: 122x150x90 M: 122x150x110 | Lengte: 141x165x109 M: 141x165x127 | 198x257x148 | 198x257x148 | 280x280x155 |
Telefoon: +86-577-88671000
E-mailadres: ceo@tosun.com
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Kamer nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp ons