Specificatie
Model | Stroom | Spanning | PF | Stuurprogrammatype | LED-type | CRI | Kleurtemperatuur | Lichtrendement | IP-klasse | Productgrootte | Materiaal |
TS-SMD-FH-50W | 50W | AC85-265V | >0,9 | Geïsoleerde bestuurder | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500K | >100LM/W | IP65 | 380×160×75mm | Dia-gieten Aluminium |
TS-SMD-FH-100W | 100W | 505×205×75mm | |||||||||
TS-SMD-FH-150W | 150W | 600×260×75mm |
Model | Stroom | Spanning | PF | Stuurprogrammatype | LED-type | CRI | Kleurtemperatuur | Lichtrendement | IP-klasse | Productgrootte | Materiaal |
TS-SMD-LX-30W | 30W | AC85-265V |
>0,9 | Geïsoleerde bestuurder | SMD3030 | >70Ra | 2700-6500K | >100LM/W | IP65 | 280×135×70mm | Dia-gieten Aluminium |
TS-SMD-LX-50W | 50W | 425×180×80mm | |||||||||
TS-SMD-LX-60W | 60W | 425×180×80mm | |||||||||
TS-SMD-LX-100W | 100W | 505×215×80mm | |||||||||
TS-SMD-LX-150W | 150W | 600×235×85mm | |||||||||
TS-SMD-LX-200W | 200W | 655×245×85mm | |||||||||
TS-SMD-LX-250W | 250W | 815×305×90mm |
Model | Stroom | Spanning | PF | Stuurprogrammatype | LED-type | CRI | Kleurtemperatuur | Lichtrendement | IP-klasse | Productgrootte | Materiaal |
TS-COB-BJ-50W | 50W | AC85-265V | >0,9 | Geïsoleerde bestuurder | MAÏSKOLF | >70Ra | 2700-6500K | >100LM/W | IP65 | 500×210×75mm | Dia-gieten Aluminium |
TS-COB-BJ-100W | 100W | 700×280×80mm | |||||||||
TS-COB-BJ-150W | 150W | 860×320×80mm | |||||||||
TS-COB-BJ-200W | 200W | 950×350×80mm | |||||||||
TS-COB-BJ-250W | 250W | 1100×335×80mm |
Telefoon: +86-577-88671000
E-mailadres: [email protected]
Skype: tosunelectric
WeChat: +86-139 6881 9286
WhatsApp: +86-139 0587 7291
Adres: Kamer nr. 1001 Wenzhou Fortune Center, Station Road, Wenzhou, China
WhatsApp ons